- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 19(14.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 40(660) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.4(61) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 34.5(46.8)@ 2200 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 82(37.2) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 16.7 x 13.4(473 x 424 x 341) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空气滤清器:18.6 x 16.7 x 13.9(473 x 424 x 354) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、EPA PHASE III、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为空气滤清器盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装表至挡草屏的距离。