- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDW502 ECE R 24 | KDW502 EURO 4 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 8.0(10.7)@ 3600 | 6.0(8.0)@ 3000 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 23(17)@ 2000 | 21(15.5)@ 1800 | ||
排放标准 | ECE R 24 | EURO 4(公路四轮车) | |||
气缸数量 | 2 | ||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 71.5 X 62(2.8 X 2.4) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 498 (30.4) | |||
油箱容量 | 不适用 | ||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 1.4 (1.5) | |||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 426 X 387 X 490(16.8 X 15.2 X 19.3) | |||
干重 | 千克(磅) | 54 (119) |
产品特色:
- 现代设计
- 结构紧凑、重量轻
- 噪音低
旋装式机油滤清器
排气歧管
进气歧管
加速器控制系统
电起动器和12伏交流发电机
恒温阀
带环形齿轮的飞轮
燃料供给机械泵
冷却液泵
背板法兰
12伏电动停止器
12伏电热塞控制单元
安装在发动机上的燃油滤清器
工业款:
小型挖掘机
压路机
振动板
发电机组
电动扫地车
高空作业平台
微型车
休闲车(ATV)
车辆款:
微型车
休闲车(ATV)