- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDW1404-EA36 | KDW1404-U427 | KDW1404-E530 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 24.5(32.8)@ 3600 | 17.9(24)@ 2700 | 18.8(25.2)@ 3000 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 78(58)@ 2000 | 65(48)@ 1600 | 78(58)@ 2000 | |||
排放标准 | 欧盟STAGE IIIA | 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V | ||||
气缸数量 | 4 | ||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 75 X 77.6(3 X 3.1) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1372 (83.7) | |||||
油箱容量 | 可选 7、15、29(7.4、15.9、30.6) | ||||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 3.2 (3.4) | |||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 599 X 412 X 519(23.6 X 16.2 X 20.4) | |||||
干重 | 千克(磅) | 98 (216.1) |
产品特色:
- 现代设计
- 结构紧凑、重量轻
- 噪音低
旋装式机油滤清器
排气歧管
进气歧管
加速器控制系统
12伏电起动器和交流发电机
恒温阀
带环形齿轮的飞轮
燃料供给机械泵
冷却液泵
背板法兰
12伏电动停止器
12伏电热塞控制单元
安装在发动机上的燃油滤清器
割草机
果园/葡萄园
拖拉机
水果采摘/收割
木材削片机
混凝土搅拌机
混凝土喷射机
振动板
发电机组
制冷机组
电动扫地车
高空作业平台
架线设备
高压清洗机