- 规格参数
- 标准设备
- 主要用途
- 文档
型号 | KDI-TCQ 1903U3/26 | KDI-TCF 1903U4/26 | KDI-TCR 1903E5/26 | KDI-TC 1903E5/26 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 42(56)@ 2600 | 37(50)@ 2600 | ||||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 225(166)@ 1500 | 170(125)@ 1500 | ||||
排放标准 | 欧盟STAGE IIIA、美国TIER 3等效标准 | 欧盟STAGE IIIB、 美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V、美国TIER 4 FINAL | ||||||
KOHLER FLEX平台 | U3 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||||||
后冷却器 | • | • | • | 否 | |||||
气缸数量 | 3 | ||||||||
缸径和冲程 | 毫米(英寸) | 88 X 102(3.5 X 4) | |||||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | |||||||
油底壳容量 | 升(美式夸脱) | 8.5 (9) | |||||||
尺寸 长 X 宽 X 高 | 毫米(英寸) | 598 X 530 X 726(23.5 X 20.9 X 28.6) | |||||||
干重 | 千克(磅) | 233 (513.7) |
产品特色:
- 提升机器产能/低转速高扭矩/高扭矩密度/性能强劲
- 出色的舒适性/应用场景灵活性高/维修保养周期长/结构紧凑
- 节油
进气歧管
排气歧管
侧面注油口
电起动器
80伏交流发电机
SAE 4(7½英寸)
驾驶室供暖装置
安装在发动机上的机油滤清器
带水传感器的燃油滤清器
环保型机油滤清器
果园/葡萄园拖拉机
四轮驱动拖拉机
水泵(灌溉)
混凝土喷射机
翻斗车
挖掘机
压路机
沥青切割机
紧凑型铲式装载机
滑移转向装载机
轮式装载机
自吸式水泵
空气压缩机
发电机组
制冷机组
焊机
电动扫地车
高空作业平台
架线设备
高压清洗机
叉车