- 规格参数
- 主要用途
- 文档
型号 | K-HEM 1903 48V | K-HEM 1903 96V | ||
---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(马力)/(转/分钟) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(转/分钟) | 360(266)@ 1300 | 415(306)@ 1500 | |
排放标准 | 欧盟STAGE V/美国TIER 4 FINAL | 欧盟STAGE V/美国TIER 4 FINAL | ||
汽缸数量 | 3+电动机 | 3+电动机 | ||
电动机电压 | 48伏直流电 | 96伏直流电 | ||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | 1861 (113.6) | |
KOHLER FLEX | E5(EGR+DOC+DPF) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||
后冷却器 | • | • | ||
电控系统 | 科勒-柯蒂斯 集成 | 科勒-柯蒂斯 集成 |
产品特色:
- 性能更强劲
- 颗粒捕集器(DPF)操作改进(提升机器可用性)
- 燃油效率高
主要特性:
- K-HEM是一款完全集成的混合动力装置,能够提供高峰值功率和扭矩和/或机械和电力组合。
- 内置主控单元监控和管理工作模式和转换。
叉车
配备机具的拖拉机
割草机
高空作业平台