- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6 (747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7 (69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 40.9(55.5) @ 2600 | |
压缩比 | 9.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 91(41.3) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 标准:18.8 x 18.9 x 17(478 x 479 x 431) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、CARB PHASE III、美国EPA PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为阀盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装表至挡草屏的距离。