- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 26(19.4) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 39.5(53.5) @ 2600 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能滤清器: 18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 使用专业高性能滤清器: 18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) | |
排放标准 | 美国EPA PHASE III、欧盟STAGE V、CARB PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为阀盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装面至挡草屏或空气滤清器的距离。