- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 38(28.3) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 61.0(999) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.5(90) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 3.1(78.5) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 58.0(78.6)@ 3400 | |
压缩比 | 8.8:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 132(60) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 15.8 x 19.1 x 23.6(402 x 484 x 600) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 17.1 x 19.1 x 27.5(435 x 484 x 699) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部到后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。