ECH749
系列: Command PRO® EFI(电控燃油喷射系统)
汽缸: V-TWIN
冷却系统: 风冷
轴: 卧式
发动机类型: 闭环电喷/铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: 高性能火花塞、液压气门挺杆、大容量空气、燃油和机油滤清器
- 规格参数
- 性能曲线
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 26.5(19.8) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6(747) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 40.0(54.2) @ 2600 | |
压缩比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 2.0(1.9) | |
润滑 | 带全流量滤清器的全压力润滑 | ||
尺寸1* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空气滤清器 14.6 x 18.2 x 18.7(371 x 462 x 475) | |
尺寸2* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空气滤清器 14.8 x 18.9 x 24.5(376 x 480 x 622) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、美国EPA PHASE III、 CARB PHASE III、 国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为发动机前部到后部的距离;宽度为阀盖至阀盖的距离;高度为安装面至空气滤清器顶部的距离。