东风康明斯系列 20-400KW
产品简介: 本系列柴油发电机组选用东风康明斯系列的品牌柴油发动机,以其可靠的稳定性、耐久性领先于其它类型产品,合创康明斯配套件及配套技术资料齐全,使用户安装、使用、维护更加简单方便。全球三包联保,可放心选用购买用于你的电源解决方案项目上。
康明斯柴油机的特点:
• 先进的设计和精良的制造,适应各种严苛工况条件,高强度重负荷作业能力强。
• 缸体、缸盖采用集成化设计,杜绝了发动机漏水、漏油现象的发生,零件比其他同类发动机约少40%,故障率大为降低。
• 缸孔采用平台网纹珩磨设计,完美的几何构造有效防止了机油泄漏,并采用新型活塞环组件和密封垫卷边模压等先进技术工艺,降低了机油损耗。
• 采用带整体式废气旁通阀的霍尔塞特(Holset)增压器,低速响应及动力性强。
• 三级燃滤保证均衡的微粒分散水平,保护燃油系统主要部件,最大限度延长发动机寿命。
- 规格参数
- 控制屏规格
机组型号 | 机组常用功率 | 柴油机型号 | 柴油机功率 | 缸数 | 缸径 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 机组重量 | 标准机组尺寸 | 详细参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC30E | 20KW/25KVA | 4B3.9-G2 | 27KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 242g/KWh | 830kg | 1725×950×1500mm | 下载 |
HC40E | 30KW/38KVA | 4BT3.9-G2 | 40KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 242g/KWh | 950kg | 1870×950×1500mm | 下载 |
HC60E | 45KW/55KVA | 4BTA3.9-G2 | 64KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下载 |
HC70E | 50KW/63KVA | 4BTA3.9-G11 | 80KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下载 |
HC80E | 58KW/73KVA | 4BTA3.9-G11 | 80KW | 4 | 102mm | 120mm | 3.9L | 227g/KWh | 990kg | 1870×950×1500mm | 下载 |
HC90E | 68KW/85KVA | 6BT5.9-G2 | 92KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 208g/KWh | 1200kg | 2220×950×1530mm | 下载 |
HC110E | 80KW/110KVA | 6BT5.9-G2 | 92KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 208g/KWh | 1200kg | 2220×950×1530mm | 下载 |
HC125E | 90KW/113KVA | 6BTA5.9-G2 | 116KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 213g/KWh | 1200kg | 2400×950×1530mm | 下载 |
HC138E | 100KW/125KVA | 6BTAA5.9-G2 | 130KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 217g/KWh | 1240kg | 2400×950×1530mm | 下载 |
HC165E | 120KW/150KVA | 6BTAA5.9-G12 | 155KW | 6 | 102mm | 120mm | 5.9L | 217g/KWh | 1360kg | 2400×950×1530mm | 下载 |
HC180E | 128KW/160KVA | 6CTA8.3-G2 | 180KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1690kg | 2420×950×1690mm | 下载 |
HC200E | 144KW/180KVA | 6CTA8.3-G2 | 180KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1690kg | 2420×950×1690mm | 下载 |
HC220E | 160KW/200KVA | 6CTAA8.3-G2 | 203KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.3L | 213g/KWh | 1810kg | 2540×950×1750mm | 下载 |
HC275E | 200KW/250KVA | 6LTAA8.9-G2 | 240KW | 6 | 114mm | 135mm | 8.9L | 203g/KWh | 2030kg | 2550×1020×1689mm | 下载 |
HC410E | 300KW/375KVA | 6ZTAA13-G3 | 380KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 203g/KWh | 3260kg | 3050×1200×1740mm | 下载 |
HC480E | 350KW/440KVA | 6ZTAA13-G4 | 400KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3120kg | 3075×1422×1920mm | 下载 |
HC500E | 360KW/450KVA | QSZ13-G5 | 415KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3000kg | 3110×1360×1920 | 下载 |
HC530E | 400KW/500KVA | QSZ13-G3 | 450KW | 6 | 130mm | 163mm | 13L | 212g/KWh | 3150kg | 3075×1422×1920 | 下载 |
控制屏厂家:众智
控制屏型号:HGM6110
- 三相电压显示、三相电流显示、频率显示、冷却水温、输出功率;
- 运行时间累计、故障信息;
- 油压显示、润滑油温度显示、启动电池电压检测;
- 润滑油油压报警/停机保护、高润滑油温度报警/停机保护、超速、欠速保护功能、紧急停机;
- 充电模块;
- 可实现手动启动控制和自动启动控制等功能;
- 三次启动失败保护;
- 温度、转速、电压失常自动保护停机;
- 带通讯接口、远程监控。