- 规格参数
- 性能曲线
- 文档
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 7.75(10.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 10.6(173) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 2.8(70) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 1.8(45) | |
压缩比 | 8.0:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 36.2(16.4) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 0.63(0.6) | |
润滑 | 双压力润滑 带全流式滤清器和飞溅式润滑 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 15.7 x 13.9 x 11.1 (399 x 353 x 281) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、CARB PHASE III、美国EPA PHASE III、国二 |
*根据SAE J1940标准评定的总功率
*长度为阀盖前部至鼓风机壳体后部的距离;宽度为一侧至另一侧的距离;高度为安装表至挡草屏的距离。