CH255
系列: Command PRO®(汽化器式单缸发动机)
汽缸: 单缸
冷却系统: 风冷
轴: 卧式
发动机类型: 铸铁汽缸套/铝合金缸体/四冲程/汽油/底置气门
其它性能: QUAD-CLEAN™四级旋风式空气滤清器、大容量金属燃油箱、双滚珠轴承、OIL SENTRY™(低油量自动停机系统)
- 规格参数
- 性能曲线
- 文档下载
规格 | 单位 | 数值 | |
---|---|---|---|
总功率 @ 3600 转/分钟 | 最大马力(千瓦) | 5.5(4.0) @ 3600 | |
排量 | 立方英寸(cc) | 10.8(177) | |
缸径 | 英寸(毫米) | 2.7(68) | |
冲程 | 英寸(毫米) | 1.9(49) | |
峰值扭矩 @ 转/分钟 | 英尺磅(牛米) | 8.3(11.2) @ 2800 | |
压缩比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 33.2(15) | |
机油容量 | 美式夸脱(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脱(升) | 3.1(3.0) | |
润滑 | 飞溅式 | ||
尺寸* 长 x 宽 x 高 | 英寸(毫米) | 9.7 x 13.9 x 14.1 (246 x 354 x 358) | |
排放标准 | 欧盟STAGE V、CARB PHASE III、美国EPA PHASE III、国二 |
*长度为反冲起动器至动力输出装置安装面的距离;高度量至美国五十州燃油蒸发控制(EVAP)系统油箱盖。